Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klimkowski, Jan | ½ : ½ | Chyży, Jakub | |||||
2. | Meers, Hubert | ½ : ½ | Karwacki, Piotr | |||||
3. | Trzebiński, Patryk | 0 : 1 | Fiszer, Bartosz | |||||
4. | Jeda, Maciej | 1 : 0 | Paprocki, Antoni | |||||
5. | Dziewoński, Dariusz | ½ : ½ | Bancarewicz, Aleks | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chyży, Jakub | 2071 | 7.5 | |||||
2. | Meers, Hubert | 1737 | 7.0 | |||||
3. | Jeda, Maciej | 1751 | 6.5 | |||||
4. | Karwacki, Piotr | 1720 | 6.5 | |||||
5. | Klimkowski, Jan | 1836 | 6.5 | |||||
Zobacz wszystkich 52 zawodników |