Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stefański, Robert | ½ : ½ | Binkowska, Agata | |||||
2. | Zwarycz, Miłosz | 1 : 0 | Rogoz, Vladyslav | |||||
3. | Pokusiński, Antoni | ½ : ½ | Zamekhovskiy, Yevgen | |||||
4. | Janicki, Rafał | 1 : 0 | Ochman, Sebastian | |||||
5. | Krzyżosiak, Anna | 0 : 1 | Somyk, Marcin | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zwarycz, Miłosz | 1869 | 7.0 | |||||
2. | Janicki, Rafał | 1781 | 7.0 | |||||
3. | Pokusiński, Antoni | 1420 | 6.5 | |||||
4. | Binkowska, Agata | 1897 | 6.5 | |||||
5. | Somyk, Marcin | 1856 | 6.5 | |||||
Zobacz wszystkich 90 zawodników |