| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorowski, Nataniel | 0 : 1 | Fuks, Milan | |||||
| 2. | Rabiej, Mateusz | 1 : 0 | Wojtuń, Maksymilian | |||||
| 3. | Kopia, Julian | ½ : ½ | Cichecki, Adam | |||||
| 4. | Cieślar, Nikodem | 1 : 0 | Panasiuk, Stanisław | |||||
| 5. | Mrozowski, Nikodem | 1 : 0 | Zajadlak, Miłosz | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fuks, Milan | 1762 | 10.5 | |||||
| 2. | Rabiej, Mateusz | 1716 | 9.0 | |||||
| 3. | Mrozowski, Nikodem | 1607 | 8.5 | |||||
| 4. | Wojtuń, Maksymilian | 1611 | 8.5 | |||||
| 5. | Cichecki, Adam | 1841 | 8.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 202 zawodników | ||||||||
Odnośniki:
Strona internetowa Mistrzostw
Komunikat organizacyjny
Regulamin Szachy Szybkie
Regulamin Blitz