| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojtaszek, Radosław | 1 : 0 | Piorun, Kacper | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojtaszek, Radosław | 2696 | 6.5 | |||||
| 2. | Moranda, Wojciech | 2630 | 4.0 | |||||
| 3. | Soćko, Bartosz | 2636 | 4.0 | |||||
| 4. | Piorun, Kacper | 2635 | 3.5 | |||||
| 5. | Tomczak, Jacek | 2584 | 3.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 16 zawodników | ||||||||

