| White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojtaszek, Radosław | 1 : 0 | Piorun, Kacper | |||||
| žiūrėti visas 8 partijas | ||||||||
| Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojtaszek, Radosław | 2696 | 6.5 | |||||
| 2. | Moranda, Wojciech | 2630 | 4.0 | |||||
| 3. | Soćko, Bartosz | 2636 | 4.0 | |||||
| 4. | Piorun, Kacper | 2635 | 3.5 | |||||
| 5. | Tomczak, Jacek | 2584 | 3.5 | |||||
| žiūrėti visus 16 žaidėjus | ||||||||

