Nazwisko, Imię | Wynik | Nazwisko, Imię | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piesik, Piotr | ½ : ½ | Klimkowski, Jan | |||||
2. | Ochędzan, Tymon | ½ : ½ | Nasuta, Grzegorz | |||||
3. | Wieczorek, Oskar | 0 : 1 | Gumularz, Szymon | |||||
4. | Licznerski, Łukasz | 1 : 0 | Klekowski, Maciej | |||||
5. | Warakomski, Tomasz | 1 : 0 | Mazurkiewicz, Michał | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piesik, Piotr | 2332 | 23.0 | |||||
2. | Klimkowski, Jan | 2358 | 22.0 | |||||
3. | Licznerski, Łukasz | 2424 | 22.0 | |||||
4. | Gumularz, Szymon | 2551 | 22.0 | |||||
5. | Ochędzan, Tymon | 2013 | 22.0 | |||||
Zobacz wszystkich 328 zawodników |
Pary Turnieju Finałowego PGNiG TERMIKA Puchar Polski w Szachach
Piotr Piesik - Alicja Śliwicka
Grzegorz Nasuta - Paweł Piotrowski
Dariusz Mikrut - Wojciech Reza
Szymon Gumularz - Tomasz Warakomski
Łukasz Licznerski - Oliwia Kiołbasa
Jakub Kosakowski - Antoni Kozak
Tymon Ochędzan - Krystian Kuźmicz
Jan Klimkowski - Bartłomiej Heberla