Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gul, Samuel | 1580 | |||||
2. | Karewicz, Andrzej | 1511 | |||||
3. | Mazuś, Jakub | 1494 | |||||
4. | Klama, Andrzej | 1479 | |||||
5. | Kilański, Janusz | 1465 | |||||
Zobacz wszystkich 19 zawodników |
Symultana odbędzie się w sobotę 20.08.2022 godz. 19. w Polanicy-Zdroju.
WPISOWE
Wpisowe do symultany wynosi 100 PLN, pod warunkiem zgłoszenia i opłacenia wpisowego do 14.08.2022.
Wpisowe wpłacane po terminie 120 PLN