Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tristan Patterson | 1 : 0 | Roger Patterson | |||||
2. | Frits van der Merwe | 1 : 0 | dave | |||||
3. | Earnest McMurray | 1 : 0 | Griffin Simonss | |||||
4. | Roy Cui | 1 : 0 | Kaeleb Hirji | |||||
5. | Alicia Gregor | 0 : 1 | Rory Milner | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tristan Patterson | 5.0 | ||||||
2. | Frits van der Merwe | 4.0 | ||||||
3. | dave | 3.0 | ||||||
4. | Roy Cui | 3.0 | ||||||
5. | Roger Patterson | 3.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |