Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Varun Bansal | 1 : 0 | Ranjeet Singh | |||||
2. | Pusalkar, Atharva | 1 : 0 | Rishabh Bansal | |||||
3. | Debankur Saha | 0 : 1 | Shukla, Vasu | |||||
4. | Shivam Gupta | 0 : 1 | Sneha Baidya | |||||
5. | Shubham Parihar | 1 : 0 | Somya Gupta | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pusalkar, Atharva | 4.5 | ||||||
2. | Varun Bansal | 4.0 | ||||||
3. | Shukla, Vasu | 4.0 | ||||||
4. | Ranjeet Singh | 3.5 | ||||||
5. | Sneha Baidya | 1126 | 3.0 | |||||
Zobacz wszystkich 18 zawodników |