Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Grabowska, Kinga | ½ : ½ | Pająk, Patrycja | |
2. | Maślanka, Aleksandra | 0 : 1 | Oberc, Patrycja | |
3. | Halibożek, Zofia | 1 : 0 | Zabrzańska, Róża |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pająk, Patrycja | 1703 | 8.0 | |||||
2. | Grabowska, Kinga | 1523 | 6.0 | |||||
3. | Halibożek, Zofia | 1528 | 5.0 | |||||
4. | Oberc, Patrycja | 5.0 | ||||||
5. | Zabrzańska, Róża | 1452 | 4.5 | |||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |