| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sieczkowski, Bartosz | ½ : ½ | Bisek, Marlena | |||||
| 2. | Grabowski, Jan | ½ : ½ | Piotrowska, Jadwiga | |||||
| 3. | Tendera, Jan | 1 : 0 | Ekiert, Szymon | |||||
| 4. | Majchrzak, Ewa | ½ : ½ | Zmyślony, Igor | |||||
| 5. | Wandor, Emilia | 1 : 0 | Perka, Wojciech | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piotrowska, Jadwiga | 1553 | 5.5 | |||||
| 2. | Sieczkowski, Bartosz | 1576 | 5.5 | |||||
| 3. | Bisek, Marlena | 1483 | 5.5 | |||||
| 4. | Tendera, Jan | 1481 | 5.5 | |||||
| 5. | Grabowski, Jan | 1425 | 5.0 | |||||
| Zobacz wszystkich 37 zawodników | ||||||||
Termin: 04-06.04.2025 (piątek, sobota, niedziela)
6 rund, tempo: 60+30
Turniej zgłoszony do FIDE, Możliwość zdobycia normy częściowej na K
Wpisowe: 100 zł , Zawodnicy RKS Mat: 80 zł
W każdej grupie ilość miejsc ograniczona!
Rudzki Klub Sportowy Mat
Numer konta: 61 1240 1369 1111 0010 0884 6319
W tytule przelewu należy podać: nazwisko, imię, grupę turniejową.