| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sabuk, Piotr | 1 : 0 | Kulczycki, Oliwier | |||||
| 2. | Komendecki, Grzegorz | 0 : 1 | Lasok, Marek | |||||
| 3. | Komendecki, Antoni | 1 : 0 | Miklosz, Małgorzata | |||||
| 4. | Czuba, Bogusław | 1 : 0 | Cnota, Barbara | |||||
| 5. | Czuba, Tadeusz | 1 : 0 | Walczak, Kamil | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sabuk, Piotr | 2316 | 6.5 | |||||
| 2. | Lasok, Marek | 2054 | 6.0 | |||||
| 3. | Komendecki, Antoni | 2063 | 5.5 | |||||
| 4. | Miklosz, Małgorzata | 1825 | 5.0 | |||||
| 5. | Komendecki, Grzegorz | 1882 | 5.0 | |||||
| Zobacz wszystkich 49 zawodników | ||||||||
DODATKOWE INFORMACJE
Sala gry
Turniej rozgrywany będzie w Szkole Podstawowej nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31.
Wpisowe:
Dla dzieci do lat 18 - 30 zł . Pozostali – 40 zł.
Nagrody:
Nagrody pieniężne za miejsca I-V, w wysokości odpowiadającej procentowi z zebranego wpisowego: I - 25%, II - 20%, III - 15%, IV-V - 10%.
Nagrody rzeczowe za miejsca I-III w klasyfikacjach wiekowych: do lat 10, 12, 14, 16 i 18.
Zapisy i opłata wpisowego gotówką w dniu imprezy (06.12.2025r.) od godz. 9.00 do 9.45.
I runda rozpoczyna się o godz. 10.00.