| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oszutowska, Anna | 1 : 0 | Radwański, Oliwier | |||||
| 2. | Łukasik, Aleksandra | 0 : 1 | Zimny, Wojciech | |||||
| 3. | Drzewiecki, Wojciech | ½ : ½ | Stanczewski, Maciej | |||||
| 4. | Piotrowska, Maria | 0 : 1 | Mikuła, Mateusz | |||||
| 5. | Wejerowski Ignacy | 0 : 1 | Lieske, Milena | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radwański, Oliwier | 1477 | 5.0 | |||||
| 2. | Oszutowska, Anna | 1654 | 5.0 | |||||
| 3. | Zimny, Wojciech | 1521 | 5.0 | |||||
| 4. | Mikuła, Mateusz | 1528 | 5.0 | |||||
| 5. | Łukasik, Aleksandra | 1723 | 4.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 13 zawodników | ||||||||
7 min. + 3 sek. / pos.
Zapisy do 17:15
Pierwsza runda 17:30
Udział w zawodach jest całkowicie bezpłatny.
Prawo gry mają wszyscy zawodnicy LKS Chrobry Gniezno, Szkółki MOK w Gnieźnie oraz mieszkańcy Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.