Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tavrez Alam Ansari | Agrawal Shamit | ||||||
2. | Shreyash Burde | Mane Pratik (ab) | ||||||
3. | Kavya Chopade | Vairagade Anish | ||||||
4. | Rohit Umakant Mhaski | Mann Parekh | ||||||
5. | Rohan keshkar | sujal kothari | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agrawal Shamit | 1489 | 7.0 | |||||
2. | Tavrez Alam Ansari | 6.5 | ||||||
3. | Kavya Chopade | 6.0 | ||||||
4. | Mane Pratik (ab) | 1408 | 6.0 | |||||
5. | Shreyash Burde | 6.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 159 zawodników |