Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabarek, Adrian | ½ : ½ | Kubacki, Jakub | |||||
2. | Janczak, Krzysztof | 0 : 1 | Gołdyn, Bartosz | |||||
3. | Ratajczak, Mateusz | 0 : 1 | Urbański, Franciszek | |||||
4. | Grabiarz, Michalina | 1 : 0 | Siemiński, Michał | |||||
5. | Bernaciak, Piotr | 0 : 1 | Czajkowski, Paweł | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubacki, Jakub | 6.5 | ||||||
2. | Urbański, Franciszek | 6.0 | ||||||
3. | Gołdyn, Bartosz | 6.0 | ||||||
4. | Grabarek, Adrian | 5.5 | ||||||
5. | Janczak, Krzysztof | 5.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 49 zawodników |