Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ziółkowski, Marcin | 0 : 1 | Mocny, Tomasz | |||||
2. | Kupryjaniuk, Tomasz | 0 : 1 | Ziętek, Waldemar | |||||
3. | Wiercigroch, Grzegorz | 0 : 1 | Jędra, Waldemar | |||||
4. | Lewandowski, Krzysztof | 1 : 0 | Stypka, Grażyna | |||||
5. | Olejniczak, Romuald | 0 : 1 | Berezowski, Szymon | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mocny, Tomasz | 1809 | 8.5 | |||||
2. | Jędra, Waldemar | 1929 | 8.0 | |||||
3. | Ziętek, Waldemar | 1811 | 8.0 | |||||
4. | Berezowski, Szymon | 2030 | 7.5 | |||||
5. | Lewandowski, Krzysztof | 2093 | 7.5 | |||||
Zobacz wszystkich 25 zawodników |