Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksiejczuk, Marcin | 1 : 0 | Lipińska, Martyna | |||||
2. | Kościuszko, Jakub | 1 : 0 | Kosiorek, Oskar | |||||
3. | Sabak, Maciej | 1 : 0 | Panasewicz, Jakub | |||||
4. | Klatkowski, Ignacy | 0 : 1 | Kosiorek, Natan | |||||
5. | Krasowski, Antoni | 0 : 1 | Sabak, Bogumił | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksiejczuk, Marcin | 6.0 | ||||||
2. | Kościuszko, Jakub | 5.0 | ||||||
3. | Sabak, Maciej | 4.0 | ||||||
4. | Lipińska, Martyna | 3.0 | ||||||
5. | Kościuszko, Sylwester | 3.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 11 zawodników |