Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kania, Franciszek | 1 : 0 | Kubin, Kacper | |||||
2. | Khaustovich, Dzmitry | ½ : ½ | Puk, Hubert | |||||
3. | Bujacz, Przemysław | ½ : ½ | Hetmańczyk, Wojciech | |||||
4. | Cumber, Bartosz | 1 : 0 | Borys, Bartłomiej | |||||
5. | Bereziewicz, Michał | 0 : 1 | Moroz, Volodymyr | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kania, Franciszek | 1982 | 6.5 | |||||
2. | Moroz, Volodymyr | 1646 | 5.5 | |||||
3. | Khaustovich, Dzmitry | 1546 | 5.5 | |||||
4. | Cumber, Bartosz | 1643 | 5.5 | |||||
5. | Puk, Hubert | 1529 | 5.0 | |||||
Zobacz wszystkich 50 zawodników |