| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brodowski, Piotr | 1 : 0 | Strzałkowski, Damian | |||||
| 2. | Jaroch, Paweł | 0 : 1 | Kacprzak, Kacper | |||||
| 3. | Darowicki, Mariusz | 0 : 1 | Kacprzak, Karol | |||||
| 4. | Polak, Aleksander | 0 : 1 | Lewicki, Mirosław | |||||
| 5. | Ratajczak, Hubert | 0 : 1 | Śliwicki, Damian | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kacprzak, Kacper | 2279 | 8.0 | |||||
| 2. | Brodowski, Piotr | 2440 | 8.0 | |||||
| 3. | Kacprzak, Karol | 2366 | 7.0 | |||||
| 4. | Lewicki, Mirosław | 2275 | 6.5 | |||||
| 5. | Śliwicki, Damian | 2220 | 6.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 64 zawodników | ||||||||
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.