| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasprzak, Łukasz | ½ : ½ | Hury, Tymoteusz | |||||
| 2. | Żerebiec, Maurycy | ½ : ½ | Skurniak, Szymon | |||||
| 3. | Róg, Bartłomiej | 1 : 0 | Adamowicz, Michał | |||||
| 4. | Paprocki, Antoni | 1 : 0 | Nowak, Roksana | |||||
| 5. | Lewandrowski, Tomasz | 1 : 0 | Owoc, Jakub | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasprzak, Łukasz | 1584 | 9.0 | |||||
| 2. | Skurniak, Szymon | 1987 | 8.5 | |||||
| 3. | Żerebiec, Maurycy | 1967 | 8.5 | |||||
| 4. | Róg, Bartłomiej | 1741 | 8.5 | |||||
| 5. | Hury, Tymoteusz | 1646 | 8.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 85 zawodników | ||||||||
Wieczorny BLITZ
czwartek, 18.08.2022
weryfikacja uczestników do godz. 20:15, start turnieju 20:30
wpisowe 30 PLN
turniej zgłoszony do FIDE
Nagrody pieniężne dla 10% startujących
Nagrody rzeczowe w grupach wiekowych i rankingowych.