| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panasiuk, Stanisław | 0 : 1 | Malinowski, Tobiasz | |||||
| 2. | Cichocki, Aleksander | 1 : 0 | Gałuszka, Michał | |||||
| 3. | Drwięga, Witold | ½ : ½ | Brzeski, Karol | |||||
| 4. | Pera, Mikołaj | 0 : 1 | Kołodziej, Antoni | |||||
| 5. | Ładoń, Jan | 0 : 1 | Cichocki, Jakub | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cichocki, Aleksander | 1581 | 8.0 | |||||
| 2. | Malinowski, Tobiasz | 1660 | 8.0 | |||||
| 3. | Cichocki, Jakub | 1600 | 6.5 | |||||
| 4. | Panasiuk, Stanisław | 1627 | 6.5 | |||||
| 5. | Brzeski, Karol | 1462 | 6.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 99 zawodników | ||||||||
Przewidujemy upominek dla każdego uczestnika - zapraszamy na zakończenie!