| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Warakomski, Tomasz | ½ : ½ | Fus, Jakub | |||||
| 2. | Nguyen, Piotr | 0 : 1 | Leniart, Arkadiusz | |||||
| 3. | Zwardon, Vojtech | ½ : ½ | Klimkowski, Jan | |||||
| 4. | Pechac, Jergus | 1 : 0 | Skytte, Rasmus | |||||
| 5. | Danielyan, Vahe | 1 : 0 | Rozentalis, Eduardas | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Warakomski, Tomasz | 2535 | 6.5 | |||||
| 2. | Leniart, Arkadiusz | 2476 | 6.5 | |||||
| 3. | Nguyen, Piotr | 2407 | 6.0 | |||||
| 4. | Zwardon, Vojtech | 2501 | 6.0 | |||||
| 5. | Pechac, Jergus | 2598 | 6.0 | |||||
| Zobacz wszystkich 45 zawodników | ||||||||
Więcej informacji na www.chessincracow.com
**
More information on www.chessincracow.com**