Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Swami Sandip Lagad | 1 : 0 | Venkatesh Dattatray Kakade | |||||
2. | Viraj Ganesh Shirke | 0 : 1 | Adiraj Ajit Gaikwad | |||||
3. | Krishna Thorat | 0 : 1 | Spruha Yogesh Dhumal | |||||
4. | Rohit Shengadne | 0 : 1 | Aaryaansh Shilimkar | |||||
5. | Gaurav Thombare | 1 : 0 | Rushiraj Gaikwad | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Venkatesh Dattatray Kakade | 4.0 | ||||||
2. | Adiraj Ajit Gaikwad | 3.5 | ||||||
3. | Swami Sandip Lagad | 3.5 | ||||||
4. | Viraj Ganesh Shirke | 3.0 | ||||||
5. | Spruha Yogesh Dhumal | 3.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 25 zawodników |