Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amitzoglou, Charalampos | ½ : ½ | Kropalis, Stylianos | |||||
2. | Fendos, Odysseus | 0 : 1 | Pantelidis, Evangelos | |||||
3. | Perperidis, Panagiotis | 1 : 0 | Charalampidou, Eirini | |||||
4. | Koroxenou, Sofia Parthena | 1 : 0 | Semertsidou, Maria - Magdalini | |||||
5. | Shmakov, Ivan | 0 : 1 | Minasidis, Christos | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amitzoglou, Charalampos | 1541 | 4.0 | |||||
2. | Pantelidis, Evangelos | 1454 | 3.0 | |||||
3. | Kropalis, Stylianos | 3.0 | ||||||
4. | Perperidis, Panagiotis | 2.5 | ||||||
5. | Fendos, Odysseus | 2.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 14 zawodników |