| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GIĘTKA, Dariusz | 0 : 1 | SKIBA, Igor | |||||
| 2. | KRYSTOŃ, Aleksander | ½ : ½ | KOLASIŃSKI, Kamil | |||||
| 3. | PIETRAS, Maksymilian | ½ : ½ | BONDZIŃSKI, Olaf | |||||
| 4. | TRZECIAK, Emilian | ½ : ½ | JÓŹWIK, Michał | |||||
| 5. | WYDORNIK, Robert | 1 : 0 | ZIMNY, Karol | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKIBA, Igor | 1683 | 8.0 | |||||
| 2. | KRYSTOŃ, Aleksander | 1772 | 7.0 | |||||
| 3. | JÓŹWIK, Michał | 1681 | 7.0 | |||||
| 4. | PIETRAS, Maksymilian | 1731 | 7.0 | |||||
| 5. | TRZECIAK, Emilian | 1611 | 7.0 | |||||
| Zobacz wszystkich 195 zawodników | ||||||||
Komunikat Festiwalu:
https://drive.google.com/file/d/1OCDuPn0jBd-FMHOFvXVp22INxzJfbHO-/view?usp=sharing
Poprzednie edycje:
rok 2023 - https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6283298190917632