Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mackiewicz, Łukasz | 1 : 0 | Bernas, Krzysztof | |||||
2. | Siwoń, Zbigniew | 1 : 0 | Sidorowicz, Marcin | |||||
3. | Tonga, Radosław | 1 : 0 | Bogalecka, Gabriela | |||||
4. | Ruczyński, Oskar | 0 : 1 | Kiejdo, Wojciech | |||||
5. | Siwoń, Bogdan | 0 : 1 | Grabarczyk, Sylwester | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mackiewicz, Łukasz | 1797 | 7.5 | |||||
2. | Siwoń, Zbigniew | 1762 | 7.0 | |||||
3. | Tonga, Radosław | 1737 | 7.0 | |||||
4. | Kiejdo, Wojciech | 1691 | 6.0 | |||||
5. | Sidorowicz, Marcin | 1533 | 5.5 | |||||
Zobacz wszystkich 20 zawodników |