Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budnik, Mateusz | 1 : 0 | Białkowski, Jan | |||||
2. | Śliwonik, Robert | 0 : 1 | Olszewski, Marek | |||||
3. | Witkowski, Andrzej | 0 : 1 | Szmidt, Przemysław | |||||
4. | Woźniak, Krzysztof | ½ : ½ | Banet, Zbigniew | |||||
5. | Kołakowski, Nikodem | 0 : 1 | Włoch, Mikołaj | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budnik, Mateusz | 2021 | 8.0 | |||||
2. | Olszewski, Marek | 1962 | 8.0 | |||||
3. | Szmidt, Przemysław | 1944 | 7.0 | |||||
4. | Witkowski, Andrzej | 1751 | 6.0 | |||||
5. | Białkowski, Jan | 1735 | 6.0 | |||||
Zobacz wszystkich 50 zawodników |