Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czajka Ksawery | 0 : 1 | Cichy Szymon | |||||
2. | Schwartz Mikołaj | 0 : 1 | Żelazny Stanisław | |||||
3. | Ellmann Dominik | 0 : 1 | Klepacki, Stanisław | |||||
4. | Wawrzyniak Miranda | 0 : 1 | Bucikiewicz Oskar | |||||
5. | Hrychanyi Bohdan | 0 : 1 | Manicki Władysław | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czajka Ksawery | 7.0 | ||||||
2. | Schwartz Mikołaj | 6.0 | ||||||
3. | Żelazny Stanisław | 6.0 | ||||||
4. | Klepacki, Stanisław | 6.0 | ||||||
5. | Bucikiewicz Oskar | 5.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 21 zawodników |