Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arnold, Ben | Hayward, Oliver | ||||||
2. | Ambury, Charlie | Sterling, James | ||||||
3. | Brown, Heath | Delicata, Harry | ||||||
4. | Pidkorchevnyi, Tymofii | Geraghty, Cayden | ||||||
5. | Macdonald, Diego | Emmerson, Beatrice | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hayward, Oliver | 7.0 | ||||||
2. | Pidkorchevnyi, Tymofii | 5.0 | ||||||
3. | Brown, Heath | 5.0 | ||||||
4. | Sterling, James | 5.0 | ||||||
5. | Ambury, Charlie | 4.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 21 zawodników |