| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dziendziel, Mateusz | ½ : ½ | Sakalou, Aliaksandr | |||||
| 2. | Nazirov, Mahir | 0 : 1 | Fistek, Dariusz | |||||
| 3. | Rakhimov, Umidjon | 0 : 1 | Procner, Jakub | |||||
| 4. | Adamchyk, Miraslau | 0 : 1 | Kniazyk, Vitalii | |||||
| 5. | Burdzilouski, Artsiom | ½ : ½ | Czajkowski, Piotr | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sakalou, Aliaksandr | 1880 | 4.5 | |||||
| 2. | Fistek, Dariusz | 2154 | 4.0 | |||||
| 3. | Dziendziel, Mateusz | 1903 | 4.0 | |||||
| 4. | Procner, Jakub | 4.0 | ||||||
| 5. | Kniazyk, Vitalii | 1697 | 3.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 34 zawodników | ||||||||
Noc Muzeów SGH - Turnieje Szachów Błyskawicznych
Turnieje rozgrywane na dystansie 5-ciu rund tempem 3 min.+2 sek./ruch
Rozegramy trzy turnieje w ramach wydarzenia.
Turnieje zaczynają się odpowiednio o I:20:15, II:21:15, III:22:15.