Achternaam, Voornaam | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sowiński, Paweł | 2458 | |||||
2. | Zielonka, Adam | 2351 | |||||
3. | Mulawa, Cyprian | 2336 | |||||
4. | Nawalaniec, Adam | 2302 | |||||
5. | Róg, Bartłomiej | 2274 | |||||
Zie alle 82 spelers |
nr 2/12/2020
w sprawie odwołania Varsovii 2020
Polski Związek Szachowy w trosce o zdrowie zawodników podjął decyzję o odwołaniu Międzynarodowego Turnieju Szachowego Varsovia 2020, który był zaplanowany w dniach 27-31 grudnia br. w Warszawie.