| Achternaam, Voornaam | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kosakowski, Jakub | 2549 | |||||
| 2. | Klimkowski, Jan | 2531 | |||||
| 3. | Krasenkow, Michał | 2489 | |||||
| 4. | Kanarek, Marcel | 2478 | |||||
| 5. | Cukrowski, Filip | 2417 | |||||
| Zie alle 62 spelers | |||||||
nr 2/12/2020
w sprawie odwołania Varsovii 2020
Polski Związek Szachowy w trosce o zdrowie zawodników podjął decyzję o odwołaniu Międzynarodowego Turnieju Szachowego Varsovia 2020, który był zaplanowany w dniach 27-31 grudnia br. w Warszawie.