| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dobosiewicz, Dawid | ½ : ½ | Bochniak, Franciszek | |||||
| 2. | Mulawa, Cyprian | 1 : 0 | Stachowiak, Bruno | |||||
| 3. | Terkiewicz, Bruno | ½ : ½ | Warchoł, Kamil | |||||
| 4. | Jasiulewicz, Dawid | ½ : ½ | Moczulski, Michał | |||||
| 5. | Niesyt, Michał | 0 : 1 | Rekuć, Patryk | |||||
| Zie alle 94 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mulawa, Cyprian | 2169 | 11.0 | |||||
| 2. | Bochniak, Franciszek | 1987 | 10.5 | |||||
| 3. | Terkiewicz, Bruno | 1901 | 10.0 | |||||
| 4. | Liśkiewicz, Jakub | 1864 | 9.5 | |||||
| 5. | Jasiulewicz, Dawid | 1881 | 9.5 | |||||
| Zie alle 202 spelers | ||||||||
