White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelonek, Julian | 0 : 1 | Sosnowski, Konstanty | |||||
2. | Węgrzyn, Tymoteusz | 1 : 0 | Mojsiuk, Wiktor | |||||
3. | Widło, Jakub | 1 : 0 | Pamuła, Stanisław | |||||
4. | Sidorski, Miłosz | ½ : ½ | Samek, Antoni | |||||
5. | Piasecki, Antoni | ½ : ½ | Majewski, Miłosz | |||||
Zie alle 8 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sosnowski, Konstanty | 4.0 | ||||||
2. | Widło, Jakub | 3.0 | ||||||
3. | Węgrzyn, Tymoteusz | 3.0 | ||||||
4. | Samek, Antoni | 2.5 | ||||||
5. | Sidorski, Miłosz | 2.5 | ||||||
Zie alle 15 spelers |