| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bogdanov, Egor | ½ : ½ | Lewtak, Damian | |||||
| 2. | Zięba, Hubert | 1 : 0 | Lewkowicz, Paweł | |||||
| 3. | Szpar, Miłosz | 1 : 0 | Bogdanov, Ignat | |||||
| 4. | Iwańczuk, Krzysztof | ½ : ½ | Janik, Marcin | |||||
| 5. | Gibała, Adam | 1 : 0 | Tarnowska, Aleksandra | |||||
| Zie alle 46 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bogdanov, Egor | 2381 | 6.0 | |||||
| 2. | Szpar, Miłosz | 2428 | 6.0 | |||||
| 3. | Zięba, Hubert | 1453 | 6.0 | |||||
| 4. | Lewtak, Damian | 2385 | 5.5 | |||||
| 5. | Gibała, Adam | 1771 | 5.5 | |||||
| Zie alle 95 spelers | ||||||||
Wypełniony formularz można wysłać mailowo do sędziego głównego lub dostarczyć na sali gry przed odprawą techniczną.