White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AGUSTIN GARCIA 7C | Cristóbal Flores 8D | ||||||
2. | Diego Aravena 6A | ANDRES FUENTES 6C | ||||||
3. | MARTIN MORA 6C | BRUNO OCHOA 6C | ||||||
4. | JOSE IGNACIO GALLOSO 6C | AMANDA AGURTO 6C | ||||||
5. | AMANDA OYOLA 7E | Laura Causa 6A | ||||||
Zie alle 30 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AGUSTIN GARCIA 7C | 3.0 | ||||||
2. | ANDRES FUENTES 6C | 3.0 | ||||||
2. | BRUNO OCHOA 6C | 3.0 | ||||||
2. | Cristóbal Flores 8D | 3.0 | ||||||
2. | MARTIN MORA 6C | 3.0 | ||||||
Zie alle 59 spelers |