White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Osiński, Wojciech | 1 : 0 | Brózdowski Tomasz | |
2. | Bajko, Piotr | 0 : 1 | Stańdo, Antoni | |
3. | Banach, Grzegorz | 0 : 1 | Kulczak, Przemysław |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulczak, Przemysław | 1642 | 3.5 | |||||
2. | Stańdo, Antoni | 1550 | 3.5 | |||||
3. | Osiński, Wojciech | 1538 | 3.5 | |||||
4. | Banach, Grzegorz | 1.5 | ||||||
5. | Brózdowski Tomasz | 1.5 | ||||||
Zie alle 6 spelers |