| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hinczewski, Kasjan | 3 : 1 | Stańczak, Olaf | |||||
| 2. | Brudnicki, Paweł | 3 : 1 | Kulik, Stanisław | |||||
| 3. | Łysakowski, Kacper | 3 : 1 | Wachowicz, Jan | |||||
| 4. | Długoński, Piotr | 1 : 3 | Grzemski, Radosław | |||||
| 5. | Sadzikowski, Maksym | 3 : 1 | Zaderecka, Maria | |||||
| Zie alle 13 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brudnicki, Paweł | 1671 | 20.0 | |||||
| 2. | Hinczewski, Kasjan | 1634 | 18.0 | |||||
| 3. | Stańczak, Olaf | 1796 | 18.0 | |||||
| 4. | Łysakowski, Kacper | 1465 | 17.0 | |||||
| 5. | Lewandowski, Tymoteusz | 1402 | 16.0 | |||||
| Zie alle 25 spelers | ||||||||
Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie
ul. Pakoska 33 88-180 Tuczno
Start turnieju: 10.00
Wpisowe: 30zł
Potwierdzenie udziału: 9:00 - 9:45.
Osoby niepotwierdzone w tym czasie mogę przystąpić do turnieju od kolejnej rundy. Aktualne informacje związane z turniejem dostępne są na profilu facebooka Informacje organizacyjne związane z turniejem, zawsze w piątek poprzedzający turniej. W polu Wiadomość w formularzu rejestracyjnym należy podać szkołę i klasę, do której uczęszcza zawodnik. Regulamin ligi