White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Witkowski, Szymon | ½ : ½ | Joachimiak, Adam | |||||
2. | Długoński, Piotr | 1 : 0 | Kosiedowski, Jan | |||||
3. | Kosicki, Jakub | 1 : 0 | Ostrowski, Jakub | |||||
4. | Przybysławski, Jędrzej | 0 : 1 | Kosecki, Kacper | |||||
5. | Wałkowski, Aleksander | 1 : 0 | Tuczkowski, Szymon | |||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joachimiak, Adam | 1790 | 6.0 | |||||
2. | Długoński, Piotr | 1484 | 5.0 | |||||
3. | Kosiedowski, Jan | 1502 | 4.5 | |||||
4. | Wałkowski, Aleksander | 4.5 | ||||||
5. | Kosicki, Jakub | 1575 | 4.5 | |||||
Zie alle 13 spelers |