White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zieliński, Franciszek | 1 : 0 | Musioł, Mikołaj | |||||
2. | Pędziwiatr, Krzysztof | 0 : 1 | Ponikowski, Ignacy | |||||
3. | Szpakowski, Jan | 1 : 0 | Makowski, Szymon | |||||
4. | Pleban, Julia | 1 : 0 | Frołow, Wiktor | |||||
5. | Ciszkowski, Adam | ½ : ½ | Poberezhnyi, Bohdan | |||||
Zie alle 18 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zieliński, Franciszek | 1622 | 6.0 | |||||
2. | Ponikowski, Ignacy | 1405 | 6.0 | |||||
3. | Pędziwiatr, Krzysztof | 5.0 | ||||||
4. | Pleban, Julia | 5.0 | ||||||
5. | Szpakowski, Jan | 5.0 | ||||||
Zie alle 38 spelers |
Po kliknięciu w przycisk "Zapisz się", proszę podać:
Nazwisko, Imię
Data ur.
Klasę (w polu Wiadomość, np. 6C)
W przypadku zawodników zarejestrowanych w PZSzach, pole z "Data ur." będzie niedostępne/wyszarzone (dane zostaną pobrane z rejestru automatycznie).
Zbiórka i potwierdzenie listy startowej/obecności - 6 czerwca godz. 8:00-8:20, sala 21.
Regulamin i Zgoda/RODO - udostępniona została w dzienniku elektronicznycznym.