White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bespalov, Yevheniy | 0 : 1 | Chomczyk, Marek | |||||
2. | Flis, Piotr | 1 : 0 | Kniazyk, Vitalii | |||||
3. | Celiński, Kamil | 0 : 1 | Mannke, Manfred | |||||
4. | Wrzosek, Bartłomiej | 1 : 0 | Gugała, Paweł | |||||
5. | Dusiński, Karol | 0 : 1 | Szymczak, Rafał | |||||
Zie alle 10 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chomczyk, Marek | 2227 | 8.5 | |||||
2. | Flis, Piotr | 1685 | 7.5 | |||||
3. | Mannke, Manfred | 2012 | 5.5 | |||||
4. | Celiński, Kamil | 1909 | 5.0 | |||||
5. | Szymczak, Rafał | 1921 | 5.0 | |||||
Zie alle 21 spelers |