| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skoczylas, Piotr | 0 : 1 | Kot, Wojciech | |||||
| 2. | Bargieł, Adam | 0 : 1 | Dróżdż, Julia | |||||
| 3. | Luberda, Dawid | 0 : 1 | Starzec, Patryk | |||||
| 4. | Chrustek, Jakub | 0 : 1 | Luberda, Aleksander | |||||
| 5. | Komenza, Filip | 1 : 0 | Zawrotny, Dominik | |||||
| Zie alle 25 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dróżdż, Julia | 6.0 | ||||||
| 2. | Kot, Wojciech | 6.0 | ||||||
| 3. | Skoczylas, Piotr | 5.5 | ||||||
| 4. | Luberda, Aleksander | 5.5 | ||||||
| 5. | Starzec, Patryk | 5.5 | ||||||
| Zie alle 51 spelers | ||||||||
Miejsce zawodów: 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice