| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | Liwczak, Remigiusz | 1 : 0 | Świeży, Maciej | |||||
| 46. | Zielski, Franciszek | 0 : 1 | Ćwiertnia, Michał | |||||
| 47. | Czapliński, Karol | 1 : 0 | Bilewicz, Kacper | |||||
| 48. | Ceglarz, Adam | 1 : 0 | Olejniczak, Jacek | |||||
| 49. | Bobik, Maciej | 0 : 1 | Siwy, Paweł | |||||
| Zie alle 15 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liwczak, Remigiusz | 6.5 | ||||||
| 2. | Ćwiertnia, Michał | 6.0 | ||||||
| 3. | Ceglarz, Adam | 5.0 | ||||||
| 4. | Czapliński, Karol | 5.0 | ||||||
| 5. | Zielski, Franciszek | 4.5 | ||||||
| Zie alle 33 spelers | ||||||||
7 rund, tempo 30+30, system szwajcarski
Możliwość zdobycia IV i III kat. męskiej oraz III i II kobiecej
Nagrody : 1000zł -> 500, 300, 200zł
Zwycięzca zdobywa dodatkowo darmowe wejście na następny turniej Chess Eagles