White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aronian, Levon | 0 : 1 | Karthikeyan, Murali | |||||
2. | Kovalenko, Igor | 1 : 0 | Vidit, Santosh Gujrathi | |||||
3. | Volokitin, Andrei | 1 : 0 | Harikrishna, Pentala | |||||
4. | Aditya Mittal | 1 : 0 | Maurizzi, MarcAndria | |||||
5. | So, Wesley | 0 : 1 | Ma, Qun | |||||
Zie alle 10 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karthikeyan, Murali | 2662 | 9.0 | |||||
2. | Kovalenko, Igor | 2669 | 8.0 | |||||
3. | Aditya Mittal | 2624 | 7.5 | |||||
4. | Harikrishna, Pentala | 2697 | 6.5 | |||||
5. | Volokitin, Andrei | 2617 | 6.0 | |||||
Zie alle 20 spelers |