| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryszewski, Kornel | 0 : 1 | Obuchowski, Oliwier | |||||
| 2. | Ruła, Natan | 1 : 0 | Zdrojewska, Anna | |||||
| 3. | Stolc, Tomasz | 1 : 0 | Czerwonko, Borys | |||||
| 4. | Khaustovich, Pavel | 1 : 0 | Ziomek, Igor | |||||
| 5. | Grada, Mikołaj | 1 : 0 | Kurdej, Mirosław | |||||
| Zie alle 14 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruła, Natan | 1509 | 7.5 | |||||
| 2. | Kryszewski, Kornel | 1456 | 7.0 | |||||
| 3. | Stolc, Tomasz | 1454 | 6.5 | |||||
| 4. | Obuchowski, Oliwier | 6.5 | ||||||
| 5. | Khaustovich, Pavel | 6.0 | ||||||
| Zie alle 27 spelers | ||||||||
27 LISTOPADA UPŁYWA TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁATY WPISOWEGO!!!
WPISOWE WPŁACAMY NA KONTO PWZSzach.
SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE/KOMUNIKACIE.
PRZY WPŁACIE NA SALI GRY WPISOWE WZRASTA DO 50 zł.