White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers, Cotú | 1 : 0 | Anton Guijarro, David | |||||
2. | Nakamura, Hikaru | 0 : 1 | Gukesh D | |||||
3. | Murzin, Volodar | 0 : 1 | Caruana, Fabiano | |||||
4. | Carlsen, Magnus | 1 : 0 | Firouzja, Alireza | |||||
5. | Nepomniachtchi, Ian | 1 : 0 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | |||||
Zie alle 25 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers, Cotú | 3510 | 11.5 | |||||
2. | Carlsen, Magnus | 2819 | 10.5 | |||||
3. | Gukesh D | 2654 | 10.5 | |||||
4. | Nepomniachtchi, Ian | 2758 | 10.0 | |||||
5. | Murzin, Volodar | 2638 | 9.5 | |||||
Zie alle 50 spelers |