White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ngobe, Samuel | 1 : 0 | Alayande, Daniel | |||||
2. | Kutukesidi, Raphael | 1 : 0 | Nkosi, Bulelani | |||||
3. | Majozi, Jabari | 1 : 0 | Ehiem, David | |||||
4. | Shonai, Dillon | 1 : 0 | Salome | |||||
5. | Akbu, Yafet | 0 : 1 | Hwariva, Ali | |||||
Zie alle 8 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ngobe, Samuel | 1500 | 4.0 | |||||
2. | Alayande, Daniel | 1450 | 3.0 | |||||
3. | Kutukesidi, Raphael | 1800 | 3.0 | |||||
4. | Shonai, Dillon | 1000 | 3.0 | |||||
5. | Majozi, Jabari | 1200 | 3.0 | |||||
Zie alle 20 spelers |