White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kowalak, Danuta | 0 : 1 | Krawczak, Antoni | |
2. | Kompała, Miłosz | 1 : 0 | Leśniewski, Marcin | |
Kompała, Oliwier | 1 | Be priešininko |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krawczak, Antoni | 4.0 | ||||||
2. | Kompała, Miłosz | 3.0 | ||||||
3. | Paprocki, Artur | 1761 | 2.0 | |||||
4. | Kompała, Oliwier | 2.0 | ||||||
5. | Kowalak, Danuta | 1.5 | ||||||
žiūrėti visus 10 žaidėjus |