White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Requena Cepeda, Andrés Antonio SUB 18 | 1 : 0 | Mauricio Espinoza SENIOR | |||||
2. | Martinez Henriquez, Agustin Ignacio SUB 14 | 0 : 1 | Molina Valenzuela, Vicente OPEN | |||||
3. | Máximo patricio Henriquez Suazo SUB 14 | ½ : ½ | Banderas Valenzuela, Gabriel Ananda, SUB 10 | |||||
4. | Carter Pérez, Cael Nathan OPEN | 1 : 0 | Silva Juan Andrés OPEN | |||||
5. | Farias Arroyo, Johann SUB 18 | 0 : 1 | Norambuena Hernandez marco Antonio SENIOR | |||||
žiūrėti visas 21 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molina Valenzuela, Vicente OPEN | 5.0 | ||||||
2. | Requena Cepeda, Andrés Antonio SUB 18 | 5.0 | ||||||
3. | Mauricio Espinoza SENIOR | 4.0 | ||||||
4. | Carter Pérez, Cael Nathan OPEN | 4.0 | ||||||
5. | Norambuena Hernandez marco Antonio SENIOR | 4.0 | ||||||
žiūrėti visus 42 žaidėjus |