White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VIVAN VENUGOPAL | 1 : 0 | GAUTHAM KRISHNA J | |||||
2. | SAYED MOHAMMED FAIZAN P | 0 : 1 | NIRANJAN KRISHNA A | |||||
3. | NIRANJAN V NAMBRATH | 0 : 1 | MUHAMMED BASIL P | |||||
4. | BILAL MUHAMMED T | 0 : 1 | ABHINAI K | |||||
5. | RAZEEN NOUSHAD | 0 : 1 | MUHAMMED SHAHNAS P P | |||||
žiūrėti visas 7 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VIVAN VENUGOPAL | 3.5 | ||||||
2. | NIRANJAN KRISHNA A | 3.5 | ||||||
3. | MUHAMMED BASIL P | 3.0 | ||||||
4. | GAUTHAM KRISHNA J | 2.5 | ||||||
4. | SAYED MOHAMMED FAIZAN P | 2.5 | ||||||
žiūrėti visus 13 žaidėjus |